金谷粮食网

注册
客户端下载

金谷粮食网玉米报价

武邑县玉米价格

分享到:

>>发布报价
省份 区/县 商家 规格 水分 价格 时间
河北省 衡水市 武邑县 个体粮点出售玉米15631898836 净粮 14 0.92 2018-04-21
河北省 衡水市 武邑县 桥头镇陈文东粮点15631898836 净粮 13 0.91 2018-04-12
河北省 衡水市 武邑县 桥头镇陈文东粮点15631898836 净粮 13 0.92 2018-04-11
河北省 衡水市 武邑县 收购玉米桥头镇陈文东粮点15631898836 净粮 13 0.925 2018-04-10
河北省 衡水市 武邑县 桥头镇陈文东粮点15631898836 净粮 13 0.92 2018-04-09
河北省 衡水市 武邑县 桥头镇陈文东粮点15631898836 净粮 14 0.94 2018-04-04
河北省 衡水市 武邑县 大量收购玉米15631898836 净粮 14 0.93 2018-04-03
河北省 衡水市 武邑县 陈文东粮点15631898836 净粮 14 0.93 2018-04-01
河北省 衡水市 武邑县 陈文东粮点15631898836 净粮 14 0.935 2018-03-31
河北 衡水 武邑县 个人出售陈玉米13363341110 净粮 14 0.91 2016-10-25
河北 衡水 武邑县 乐荣粮食有限公司出售03185960288 净粮 15 0.80 2016-10-06
河北 衡水 武邑县 乐荣粮食购销03185960288 净粮 15 0.80 2016-10-05
河北 衡水 武邑县 个体15610989918 净粮 14 0.85 2016-04-13
河北 衡水 武邑县 个人13831839187 净粮 14 1.125 2015-07-30
河北 衡水 武邑县 个人13831839187 净粮 14 1.125 2015-06-29
河北 衡水 武邑县 个人13831839187 净粮 14 1.125 2015-06-28
河北 衡水 武邑县 粮点03185717970 净粮 14 1.125 2015-06-27
河北 衡水 武邑县 个人13831839187 净粮 14 1.13 2015-06-27
河北 衡水 武邑县 个人13831839187 净粮 14 1.125 2015-06-26
河北 衡水 武邑县 个人13831839187 净粮 14 1.13 2015-06-25
河北 衡水 武邑县 个人13831839187 净粮 14 1.13 2015-06-21
河北 衡水 武邑县 粮庄13831839187 净粮 14 1.135 2015-05-11
河北 衡水 武邑县 粮庄13831839187 净粮 14 1.135 2015-05-09
河北 衡水 武邑县 粮点13831839187 净粮 14 1.13 2015-05-08
河北 衡水 武邑县 粮点13831839187 净粮 14 1.125 2015-05-07
河北 衡水 武邑县 粮点13831839187 净粮 14 1.125 2015-05-06
河北 衡水 武邑县 粮点13831839187 净粮 14 1.125 2015-05-05
河北 衡水 武邑县 粮点13831839187 净粮 14 1.125 2015-05-03
河北 衡水 武邑县 粮点13831839187 净粮 14 1.125 2015-05-01
河北 衡水 武邑县 粮点13831839187 净粮 14 1.125 2015-04-30
    平均 13.9 1.029元/斤  


返回顶部